AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) | เสมอ | เอชเอ็นเค โกริกา ยู 19 | ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) | เสมอ | เอชเอ็นเค โกริกา ยู 19 | |
![]() | 6.87% | 37.83% | 55.30% | 93.13% | 62.17% | 44.7% |
![]() | 93.15% | 63.68% | 43.18% | 93.15% | 63.68% | 43.18% |
![]() | 46.46% | 30.52% | 23.02% | 92.93% | 61.03% | 46.04% |
![]() | 53.54% | 69.48% | 76.98% | 92.93% | 61.03% | 46.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
2.00 2.00 |
0.91 0.98 |
1.17 1.11 |
6.20 6.90 |
9.70 13.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.17 |
6.50 7.00 |
9.50 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
2.00 2.00 |
0.92 0.99 |
1.17 1.11 |
6.20 6.90 |
9.70 13.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
2.00 2.00 |
1.00 1.00 |
1.18 1.18 |
6.50 6.50 |
9.00 9.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
2.00 2.00 |
0.98 0.98 |
1.18 1.18 |
6.50 6.50 |
9.00 9.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
2.00 2.00 |
1.03 1.03 |
1.11 1.11 |
6.70 6.70 |
15.00 15.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
2.00 2.00 |
1.03 1.03 |
1.11 1.11 |
6.70 6.70 |
15.00 15.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.93 |
1.75 2.25 |
0.87 0.72 |
1.16 1.17 |
6.25 5.75 |
8.75 13.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอชเอ็นเค โกริกา ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |